5 differences across 8 published values.
1280×960 stretched
1280×960 black bars
| DPI | 800 | 800 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 1.1 | 1.5 |
| eDPI | 880 | 1,200 |
| Resolution | 1280x960 stretched | 1280x960 black bars |
| Crosshair | CSGO-XEzoN-eu5R3-O6d4K-9mpNy-msLDR | CSGO-k3yQ7-F5aqK-sVKQd-ZUi4K-z26KQ |
| Viewmodel | viewmodel_fov 68; viewmodel_offset_x 2.5; viewmodel_offset_y 0; viewmodel_offset_z -1.5; viewmodel_presetpos 3; viewmodel_recoil 0 |
| Mouse | — | Zowie EC2 |
|---|---|---|
| Keyboard | — | HyperX Alloy Origins |
| Monitor | BenQ XL 2546Kmode fps 1 black | Zowie XL2546 |
| Headset | — | HyperX Cloud II |
| Mousepad | — | Razer Goliathus Control |
| Team | 1w Team | 1w Team |
|---|---|---|
| Role | Rifler | Rifler |
5 differences across 8 published values.
| — |