Pick a game
Settings and crosshairs you can copy
2,447 copyable setups across 6 games, checked against stream commands and tournament records. Open a player and enter your DPI to get the sensitivity that matches their aim. CS2 codes from before September 22, 2026 are converted into a code the game will import. A blank field was not published.
CS2 crosshair studio
Old crosshair codes no longer import
CS2 rejected every code from before September 22, 2026. Paste one, or open the studio and start from a pro.
- ltzCounter-Strike 21.77 @ 400 DPI · 708 eDPI
- leviCounter-Strike 21.5 @ 400 DPI · 600 eDPI
- KuramaCounter-Strike 21.5 @ 400 DPI · 600 eDPI
- kreazCounter-Strike 22 @ 400 DPI · 800 eDPI
- koostaValorant0.66 @ 400 DPI · 264 eDPI
- KnoqdApex Legends4 @ — DPI
- KiryasooCounter-Strike 20.65 @ 1,600 DPI · 1,040 eDPI
- khaNCounter-Strike 22.25 @ 400 DPI · 900 eDPI
- jmqaCounter-Strike 22.6 @ 400 DPI · 1,040 eDPI
- hallzerkCounter-Strike 21.95 @ 400 DPI · 780 eDPI
- d7oValorant0.175 @ 1,450 DPI · 253.75 eDPI
- kRaSnaLCounter-Strike 21.82 @ 400 DPI · 728 eDPI
Recently checked setups
40 players
| Favorite | Player | Sens | DPI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo W7M | — | Counter-Strike 2 | 1.77 | 400 | 708 | CSGO-hdxiq-4kUNd-dH2mX-xkUBw-8bBAA | Zowie EC2-CW Wireless Logitech G Pro X TKL | ||
| Free agent | — | Counter-Strike 2 | 1.5 | 400 | 600 | CSGO-Ae4eJ-sdSij-8MZ3s-xoFzu-dnRBD | Logitech G Pro X Superlight 2 SteelSeries Apex Pro TKL | ||
| Butterfly (Russian team) | VRS #88 | Counter-Strike 2 | 1.5 | 400 | 600 | CSGO-Rtktz-34irJ-BMpRz-2QMsm-LLUnB | Logitech G Pro X Superlight 2 | ||
| Infinite Gaming | VRS #56 | Counter-Strike 2 | 2 | 400 | 800 | CSGO-7WvWt-oztBO-ApsS6-5bwx4-qeyHL | Razer Viper V3 Pro | ||
| Team Spirit Academy | VRS #115 | Counter-Strike 2 | 0.65 | 1,600 | 1,040 | — | Logitech G Pro Superstrike Logitech Rapid | ||
| Nemiga Gaming | VRS #14 | Counter-Strike 2 | 2.25 | 400 | 900 | CSGO-ctzRE-tROL6-H5sxD-opctc-pL3ED | Zowie U2 Logitech G Pro X TKL | ||
| Free agent | — | Counter-Strike 2 | 2.6 | 400 | 1,040 | — | Lamzu Maya X HyperX Alloy FPS | ||
| NRG | VRS #47 | Counter-Strike 2 | 1.95 | 400 | 780 | CSGO-4RaZv-qiQJ7-oCLtB-RLAGk-fMSuK | HyperX Pulsefire Dart HyperX Alloy Origins Core | ||
| Free agent | Radiant #808 | Valorant | 0.175 | 1,450 | 253.75 | 0;s;1;P;c;1;u;000000FF;o;1;d;1;f;0;0l;1;0v;1;0o;1;0a;1;0f;0;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;4;s;0.631;o;1 | G-Wolves HTS 2 Pro | ||
| ENCE | — | Counter-Strike 2 | 1.82 | 400 | 728 | CSGO-COvkU-aoMNF-rEPtC-VfGek-pL3ED | Logitech G Pro X Superlight 2 Wooting 80HE 14867b251ec6bd47514f576aa547df5e7289 | ||
| Free agent | FACEIT Lv 10 · 3,800 Elo | Counter-Strike 2 | 1.7 | 400 | 680 | CSGO-ob6wt-HkimM-kfYDL-CWF5S-TXQ3A | Zowie za-13dw Wooting 80HE | ||
| Luminosity Gaming | VRS #16 | Counter-Strike 2 | 0.875 | 800 | 700 | CSGO-S4WmG-Cjfej-SU839-ksW6j-mU5cQ | Logitech Superlight 3 Wooting 80HE+ | ||
| 6666 | FACEIT Lv 10 · 3,300 Elo · VRS #127 | Counter-Strike 2 | 2.67 | 400 | 1,068 | CSGO-U7SAw-8Cbok-6qQtL-NALEu-XobxJ | Razer huntsman V3 Pro | ||
| Free agent | Radiant | Valorant | 0.3 | 800 | 240 | — | Logitech G Pro X Superlight SteelSeries Apex Pro TKL Wireless Gen 3 | ||
| Free agent | — | Fortnite | 7 | 1,600 | 112 | — | Razer Viper V3 PRO | ||
| Luminosity Gaming | VRS #16 | Counter-Strike 2 | 1.92 | 400 | 768 | CSGO-RxkTV-foVv4-6jAkG-6qXpf-3kYbD | Razer DeathAdder V3 Pro Wooting 60HE | ||
| Free agent | — | Counter-Strike 2 | 0.8 | 800 | 640 | CSGO-VBfEa-WyfvC-S4ELh-jBarE-AerVQ | Logitech G Pro X Superlight Version Logitech G Pro X TKL | ||
| walczaki | VRS #120 | Counter-Strike 2 | 0.45 | 800 | 560 | CSGO-FteFy-xvKw4-viryn-wYRjv-Hws7C | Logitech superstrike Logitech G Pro | ||
| Color | VRS #57 | Counter-Strike 2 | 0.9 | 1,600 | 1,440 | CSGO-zHB4X-RArWn-PspZZ-RmXKq-EaVvD | Lamzu maya X SteelSeries apex Pro TKL | ||
| M80 | VRS #22 | Counter-Strike 2 | 1 | 800 | 800 | CSGO-nAOnR-sSnxr-75JWB-xycAs-SeEBM | Logitech Superstrike Pro X2 Ducky One 2 Pro Mini | ||
| ARCRED | — | Counter-Strike 2 | 1.01 | 800 | 808 | — | Zowie u2-dw Logitech G Pro X | ||
| Free agent | — | Counter-Strike 2 | 0.6 | 800 | 480 | CSGO-PFTXW-U5tCd-HbkEU-hhWzW-vMxoO | Zowie EC1-B HyperX Alloy FPS Pro | ||
| Free agent | Radiant | Valorant | 0.24 | 800 | 192 | — | Logitech G Pro X Superlight Wooting 60HE | ||
| GenOne | VRS #66 | Counter-Strike 2 | 0.885 | 800 | 708 | CSGO-hSmmJ-NXJo2-cDRKi-MMAb6-pASZQ | Logitech G Pro X Superlight 2 Asus ROG Falchion Ace HFX | ||
| Free agent | — | Apex Legends | 1.3 | 800 | 1,040 | — | Razer DeathAdder V3 Pro Ducky One 2 cherry mx brown | ||
| Clutchain Female | FACEIT Level 10 | Counter-Strike 2 | 1.04 | 800 | 832 | CSGO-HXoWF-MdNKL-LPUHO-GECR7-5XcNE | Logitech G Pro X 2 Superstrike Xtrfy K4 TKL RGB | ||
| Free agent | — | Counter-Strike 2 | 2 | 400 | 800 | CSGO-55FDk-XqGBQ-wdAip-fJQA3-5RGOP | Logitech G Pro X Superlight Logitech G513 | ||
| INOX Division | VRS #82 | Counter-Strike 2 | 2.2 | 400 | 880 | CSGO-nKoCU-DAEdM-3fHxq-atRMn-WphrM | Logitech G Pro X Superlight 2 | ||
| Free agent | FACEIT Level 10 | Counter-Strike 2 | 0.5 | 1,600 | 800 | CSGO-p66qT-rXEk5-unOFf-orZsN-mi2AC | Glorious model o- Wireless Glorious Gmmk Pro | ||
| Free agent | — | Counter-Strike 2 | 0.75 | 800 | 600 | CSGO-GxFjY-GVzHP-LAEMV-vVnCJ-cMwLA | — | ||
| Free agent | — | Valorant | 0.355 | 800 | 284 | — | Vaxee XE Wireless Wooting 60HE | ||
| Eternal Fire | VRS #33 | Counter-Strike 2 | 3.4 | 400 | 1,360 | CSGO-8bbEC-JLJDm-N5xy8-TOOxq-iw6KQ | Razer DeathAdder V3 Pro Corsair K70 RGB TKL | ||
| Free agent | FACEIT Level 10 | Counter-Strike 2 | 1 | 800 | 800 | CSGO-vEsDu-F5W4N-jEmnE-zoyuR-LjaAB | Lamzu Atlantic Mini Razer Huntsman V2 Tenkeyless | ||
| Free agent | — | Counter-Strike 2 | 1.05 | 800 | 840 | CSGO-efEhv-t9BPB-YYACW-Q3iFs-QT43L | Logitech G Pro X Superlight Logitech G915 TKL | ||
| Free agent | — | Counter-Strike 2 | 0.775 | 800 | 620 | CSGO-BGvNC-ibbaA-xsk7m-nT4fM-O58WB | Logitech G Pro X Superlight Xtrfy K4 TKL RGB | ||
| Fnatic | VRS #35 | Counter-Strike 2 | 1.8 | 400 | 720 | CSGO-brJCX-Xv4QG-VZomq-QHqBx-sbK5O | Logitech G Pro X Superlight 2 Varmilo IVY | ||
| Eternal Fire | — | Counter-Strike 2 | 2.2 | 400 | 880 | CSGO-Wqzjm-RGisS-7JbPX-xGc2h-4ZfOQ | Zowie EC2-A HyperX Alloy FPS | ||
| Free agent | — | Apex Legends | 1.65 | 800 | 1,320 | — | Razer DeathAdder V2 Pro Corsair K70 Champion Series | ||
| Telacy | — | Overwatch 2 | 2.5 | 1,600 | 4,000 | — | Razer Viper V2 Pro Razer Huntsman Mini | ||
| Free agent | — | Valorant | 0.32 | 800 | 256 | 0;s;1;P;c;5;u;320EF1FF;o;0.4;d;1;f;0;m;1;0l;1;0v;0;0g;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;t;56008FFF;s;0.8;o;1 | Zowie U2 Wooting 60HE |
Hardware leaderboards
- Top mouseLogitech G Pro X Superlight25% of pros851/3371
- Top keyboardWooting 60HE10% of pros278/2896
- Top monitorZowie XL254620% of pros568/2837
- Top headsetHyperX Cloud II27% of pros793/2947
- Top mousepadLogitech G64010% of pros281/2807
As an Amazon Associate, ConfigHub.gg earns from qualifying purchases.
How ConfigHub.gg verifies pro settings & hardware
Editorial methodology1. Primary stream command checks
Our automated verifier inspects public Nightbot and StreamElements chat commands (!sens, !res, !crosshair, !mouse) across verified Twitch channels twice daily. Every change is logged with its before and after values on our What Changed feed.
2. Zero guesswork policy
Every number on a player profile traces to an explicit upstream source URL and timestamp. When a setting is not published by the player or tournament wiki, it remains blank—we never interpolate or copy placeholder values.
3. Client-side engineering tools
Convert legacy pre-September 2026 CS2 crosshairs in our Dead Code Fixer, match physical cm/360° aim across CS2, Valorant, Apex, Fortnite, and Overwatch 2 in the Sensitivity Converter, or tune frame pacing with our FPS Guides.





