10 differences across 12 published values.
1280×1024
1920×1080
| DPI | 800 | 400 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 1.5 | 2.2 |
| eDPI | 1,200 | 880 |
| Resolution | 1280x1024 | 1920x1080 |
| Crosshair | CSGO-3tZwf-HbD3S-d4Gfu-eUWMJ-3d2pH | CSGO-rHZzJ-xUDtB-j2ySx-a3wM4-63qRP |
| Mouse | Logitech G Pro X Superlight 2 | Zowie EC2-B |
|---|---|---|
| Keyboard | Red Square Keyrox TKL Classic | Logitech G Pro |
| Monitor | Acer Nitro XF252QXbmiiprzx | Zowie XL2546 |
| Headset | HyperX Cloud II | Logitech G Pro |
| Mousepad | Cover Me BL4CK | Logitech G640 |
| Team | K27 | K27 |
|---|---|---|
| Role | Rifler | Rifler |
10 differences across 12 published values.