8 differences across 12 published values.
1280×960
1280×960
| DPI | 800 | 800 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 0.9 | 1.1 |
| eDPI | 720 | 880 |
| Resolution | 1280x960 | 1280x960 |
| Crosshair | CSGO-asCCE-wPSFv-KQxvq-mBy9j-9UXTB | CSGO-tNKL3-nvYRR-MyrEa-Ds9kN-bkWjM |
| Mouse | Lamzu Thorn | Zowie FK2-B |
|---|---|---|
| Keyboard | Red Square Keyrox TKL | Xtrfy K4 TKL RGB |
| Monitor | Mucai M2758 | Zowie XL2540 |
| Headset | HyperX Cloud Core II | HyperX Cloud II |
| Mousepad | SteelSeries QcK+ | SteelSeries QcK Heavy |
| Team | PARIVISION | PARIVISION |
|---|---|---|
| Role | Rifler | Rifler |
8 differences across 12 published values.