10 differences across 12 published values.
1920×1080
1024×768
| DPI | 800 | 400 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 1.04 | 1.4 |
| eDPI | 832 | 560 |
| Resolution | 1920x1080 | 1024x768 |
| Crosshair | CSGO-qpRHC-H58u4-MNJYD-yOHxu-sYiGH | CSGO-tuGPz-zHsoF-vWT8U-tjxTL-s5eyC |
| Mouse | Logitech G Pro | Razer DeathAdder V3 Pro |
|---|---|---|
| Keyboard | Xtrfy K4 | Razer Huntsman V3 Pro TKL |
| Monitor | Zowie XL2411Z | Zowie XL2546K |
| Headset | HyperX Cloud II | Razer BlackShark V2 Pro |
| Mousepad | Xtrfy GP4 | SteelSeries QcK Heavy |
| Team | Alliance | Alliance |
|---|---|---|
| Role | Rifler | Rifler |
10 differences across 12 published values.