10 differences across 12 published values.
1024×768
1920×1080
| DPI | 400 | 800 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 1.4 | 1.04 |
| eDPI | 560 | 832 |
| Resolution | 1024x768 | 1920x1080 |
| Crosshair | CSGO-tuGPz-zHsoF-vWT8U-tjxTL-s5eyC | CSGO-qpRHC-H58u4-MNJYD-yOHxu-sYiGH |
| Mouse | Razer DeathAdder V3 Pro | Logitech G Pro |
|---|---|---|
| Keyboard | Razer Huntsman V3 Pro TKL | Xtrfy K4 |
| Monitor | Zowie XL2546K | Zowie XL2411Z |
| Headset | Razer BlackShark V2 Pro | HyperX Cloud II |
| Mousepad | SteelSeries QcK Heavy | Xtrfy GP4 |
| Team | Alliance | Alliance |
|---|---|---|
| Role | Rifler | Rifler |
10 differences across 12 published values.