9 differences across 12 published values.
1440×1080
1920×1080
| DPI | 800 | 800 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 1.1 | 1.04 |
| eDPI | 880 | 832 |
| Resolution | 1440x1080 | 1920x1080 |
| Crosshair | CSGO-Ftjt6-Uj6rb-qAo6S-da2v3-ewHCF | CSGO-qpRHC-H58u4-MNJYD-yOHxu-sYiGH |
| Mouse | Razer Viper V2 Pro | Logitech G Pro |
|---|---|---|
| Keyboard | Razer Huntsman V3 TKL | Xtrfy K4 |
| Monitor | Asus VG258QM | Zowie XL2411Z |
| Headset | Razer BlackShark V2 Pro | HyperX Cloud II |
| Mousepad | Razer Gigantus V2 | Xtrfy GP4 |
| Team | Alliance | Alliance |
|---|---|---|
| Role | Rifler | Rifler |
9 differences across 12 published values.