9 differences across 12 published values.
1920×1080
1680×1050
| DPI | 1,100 | 400 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 0.88 | 1.42 |
| eDPI | 968 | 568 |
| Resolution | 1920x1080 | 1680x1050 |
| Crosshair | CSGO-ydHfT-FtS5f-Rk9PO-YoG9C-6AU8N | CSGO-nUoxP-O6bov-O8N7a-MccsU-PnEVF |
| Mouse | Razer DeathAdder V3 Pro | Zowie EC2-B |
|---|---|---|
| Keyboard | Razer Huntsman V2 | Razer BlackWidow Lite |
| Monitor | Acer GN246HLBbid | Zowie XL2540K |
| Headset | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II |
| Mousepad | SteelSeries QcK Heavy | SteelSeries QcK Heavy |
| Team | DETONATE | DETONATE |
|---|---|---|
| Role | IGL | Rifler |
9 differences across 12 published values.