9 differences across 12 published values.
1680×1050
1920×1080
| DPI | 400 | 1,100 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 1.42 | 0.88 |
| eDPI | 568 | 968 |
| Resolution | 1680x1050 | 1920x1080 |
| Crosshair | CSGO-nUoxP-O6bov-O8N7a-MccsU-PnEVF | CSGO-ydHfT-FtS5f-Rk9PO-YoG9C-6AU8N |
| Mouse | Zowie EC2-B | Razer DeathAdder V3 Pro |
|---|---|---|
| Keyboard | Razer BlackWidow Lite | Razer Huntsman V2 |
| Monitor | Zowie XL2540K | Acer GN246HLBbid |
| Headset | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II |
| Mousepad | SteelSeries QcK Heavy | SteelSeries QcK Heavy |
| Team | DETONATE | DETONATE |
|---|---|---|
| Role | Rifler | IGL |
9 differences across 12 published values.