dav1deuS vs exit
2 differences across 3 published values.
Crosshair
dav1deuS · 1080p
exit · 1152×764
Settings
| DPI | — | 800 |
|---|---|---|
| Sensitivity | — | 1.1 |
| eDPI | — | 880 |
| Resolution | — | 1152x764 |
| Crosshair | CSGO-qcVOv-k4p6o-zXCWf-oPkej-yOZfE | CSGO-VxFE7-k2coD-skW4o-GLhM7-WsdqA |
Gear
| Mouse | — | Logitech G Pro X SuperlightAmazon |
|---|---|---|
| Keyboard | — | SteelSeries Apex Pro TKLAmazon |
| Monitor | — | Zowie XL2566KAmazon |
| Headset | — | HyperX Cloud III WirelessAmazon |
| Mousepad | — | Vaxee PA BlackAmazon |
Profile
| Team | Fluxo W7M | Fluxo W7M |
|---|---|---|
| Role | Rifler | IGL, Lurk |
2 differences across 3 published values.
As an Amazon Associate, ConfigHub.gg earns from qualifying purchases.
dav1deuS vs exit head-to-head setup breakdown
For display output, dav1deuS uses an unpublished resolution whereas exit uses 1152×764. On the hardware side, dav1deuS competes with the unlisted mouse and exit uses the Logitech G Pro X Superlight.