exit vs dav1deuS
2 differences across 3 published values.
Crosshair
exit · 1152×764
dav1deuS · 1080p
Settings
| DPI | 800 | — |
|---|---|---|
| Sensitivity | 1.1 | — |
| eDPI | 880 | — |
| Resolution | 1152x764 | — |
| Crosshair | CSGO-VxFE7-k2coD-skW4o-GLhM7-WsdqA | CSGO-qcVOv-k4p6o-zXCWf-oPkej-yOZfE |
Gear
| Mouse | Logitech G Pro X SuperlightAmazon | — |
|---|---|---|
| Keyboard | SteelSeries Apex Pro TKLAmazon | — |
| Monitor | Zowie XL2566KAmazon | — |
| Headset | HyperX Cloud III WirelessAmazon | — |
| Mousepad | Vaxee PA BlackAmazon | — |
Profile
| Team | Fluxo W7M | Fluxo W7M |
|---|---|---|
| Role | IGL, Lurk | Rifler |
2 differences across 3 published values.
As an Amazon Associate, ConfigHub.gg earns from qualifying purchases.
exit vs dav1deuS head-to-head setup breakdown
For display output, exit uses 1152×764 whereas dav1deuS uses an unpublished resolution. On the hardware side, exit competes with the Logitech G Pro X Superlight and dav1deuS uses the unlisted mouse.