9 differences across 12 published values.
1024×768
1024×768
| DPI | 400 | 800 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 2 | 1 |
| eDPI | 800 | 800 |
| Resolution | 1024x768 | 1024x768 |
| Crosshair | CSGO-x7tqA-WhQTa-xDyAw-6L6qx-DOQNN | CSGO-yJzob-pcQrC-iaGYk-6A97z-AZLDR |
| Mouse | Zowie FK1 | Razer DeathAdder V3 Pro Sensor |
|---|---|---|
| Keyboard | Logitech G510 | Wooting Two HE |
| Monitor | Zowie XL2546K | Zowie XL2546 |
| Headset | Bose Gaming | HyperX Cloud Alpha S |
| Mousepad | Logitech G640 | Zowie G-SR II |
| Team | Just Swing (Chinese team) | Just Swing (Chinese team) |
|---|---|---|
| Role | IGL, Rifler | Rifler |
9 differences across 12 published values.