10 differences across 12 published values.
1280×960
1280×1024
| DPI | 400 | 2,000 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 2 | 0.26 |
| eDPI | 800 | 520 |
| Resolution | 1280x960 | 1280x1024 |
| Crosshair | CSGO-WwUaM-n5cKM-z5NTC-XA42h-YxHCF | CSGO-fkWWk-898XV-GPF8k-3mdAi-vA57M |
| Mouse | Zowie EC2-B | Razer DeathAdder V3 Pro Wireless |
|---|---|---|
| Keyboard | Corsair K70 | SteelSeries Apex 7 TKL |
| Monitor | Zowie XL2546 | Asus TUF Gaming VG259QM |
| Headset | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II |
| Mousepad | Razer Gigantus | SteelSeries QcK Heavy |
| Team | Elusive (American team) | Elusive (American team) |
|---|---|---|
| Role | Entry | Rifler, IGL |
10 differences across 12 published values.