9 differences across 12 published values.
1920×1080
1024×768
| DPI | 400 | 800 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 2.1 | 1.5 |
| eDPI | 840 | 1,200 |
| Resolution | 1920x1080 | 1024x768 |
| Crosshair | CSGO-wOetw-prEFM-qXoNd-YpEXm-XQJvM | CSGO-JrXTm-9AFYV-E6GRz-cLZ2R-U9z6A |
| Mouse | Logitech G Pro X Superlight | Logitech G Pro X Superlight |
|---|---|---|
| Keyboard | Logitech G Pro X | Logitech G Pro |
| Monitor | Aorus KD25F | Zowie XL2546 |
| Headset | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II |
| Mousepad | SteelSeries QcK Heavy | Zowie G-SR-SE |
| Team | Procyon Team | Procyon Team |
|---|---|---|
| Role | Entry | Rifler |
9 differences across 12 published values.