9 differences across 12 published values.
1024×768
1920×1080
| DPI | 800 | 400 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 1.5 | 2.1 |
| eDPI | 1,200 | 840 |
| Resolution | 1024x768 | 1920x1080 |
| Crosshair | CSGO-JrXTm-9AFYV-E6GRz-cLZ2R-U9z6A | CSGO-wOetw-prEFM-qXoNd-YpEXm-XQJvM |
| Mouse | Logitech G Pro X Superlight | Logitech G Pro X Superlight |
|---|---|---|
| Keyboard | Logitech G Pro | Logitech G Pro X |
| Monitor | Zowie XL2546 | Aorus KD25F |
| Headset | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II |
| Mousepad | Zowie G-SR-SE | SteelSeries QcK Heavy |
| Team | Procyon Team | Procyon Team |
|---|---|---|
| Role | Rifler | Entry |
9 differences across 12 published values.