3 differences across 5 published values.
1152×864
1080p
| DPI | 800 | 400 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 0.9 | 1.9 |
| eDPI | 720 | 760 |
| Resolution | 1152x864 | — |
| Crosshair | CSGO-tNHZp-4XZsP-KBXNW-veZYq-Y58aC | — |
| Mouse | Razer Viper V3 Pro | — |
|---|---|---|
| Keyboard | Wooting 80HE | — |
| Monitor | Zowie XL2546K | — |
| Headset | HyperX Cloud II | — |
| Mousepad | A4TECH X7-500MP | — |
| Team | G2 Esports | G2 Esports |
|---|---|---|
| Role | Rifler | Rifler |
3 differences across 5 published values.