3 differences across 5 published values.
1080p
1152×864
| DPI | 400 | 800 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 1.9 | 0.9 |
| eDPI | 760 | 720 |
| Resolution | — | 1152x864 |
| Crosshair | — | CSGO-tNHZp-4XZsP-KBXNW-veZYq-Y58aC |
| Mouse | — | Razer Viper V3 Pro |
|---|---|---|
| Keyboard | — | Wooting 80HE |
| Monitor | — | Zowie XL2546K |
| Headset | — | HyperX Cloud II |
| Mousepad | — | A4TECH X7-500MP |
| Team | G2 Esports | G2 Esports |
|---|---|---|
| Role | Rifler | Rifler |
3 differences across 5 published values.