10 differences across 12 published values.
1024×768
1280×960 stretched
| DPI | 800 | 400 |
|---|---|---|
| Sensitivity | 1 | 1 |
| eDPI | 800 | 400 |
| Resolution | 1024x768 | 1280x960 stretched |
| Crosshair | CSGO-oit62-q2AsV-L2SHE-3hoEJ-cMwLA | CSGO-TV6KN-W2Df8-HVzhM-whYcK-PLzMM |
| Viewmodel | — | viewmodel_fov 68; viewmodel_offset_x 2.5; viewmodel_offset_y 0; viewmodel_offset_z -1.5; viewmodel_presetpos 2 |
| Mouse | Xtrfy M4 | Razer viper V4 Pro |
|---|---|---|
| Keyboard | Xtrfy K4 TKL RGB | Wooting 80HE+ |
| Monitor | Zowie XL2546 | Zowie XL2546K |
| Headset | HyperX Cloud II | HyperX Wireless 3 |
| Mousepad | Zowie G-SR | Vaxee PA |
| Team | Team Spirit | Team Spirit |
|---|---|---|
| Role | AWPer | Rifler |
10 differences across 12 published values.